Fleet List

No. Type of Vessel DeadWeight Yard Built
1 VLCC 300,000 Kawasaki Zosen 2006
2 VLCC 300,000 I.H.I 2010
3 Panamax 83,000 Sanoyasu 2010
4 Handy Max 58,000 NACKS 2012
5 Handy Max 58,000 KHI 2013
6 Handy Max 66,000 MES 2014
7 VLCC 310,000 JMU 2014
8 Handy Max 60,000 NACKS 2014
9 Handy Max 66,000 MES 2015
10 Handy Max 60,000 NACKS 2015
11 Handy Max 61,000 Iwagi Zosen 2015
12 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
13 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
14 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
15 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
16 Handy Max 61,000 Imabari Shipbuilding 2016
17 Product Tanker 50,000 Minaminippon Shipbuilding 2017
18 Product Tanker 50,000 Minaminippon Shipbuilding 2017
19 VLCC 310,000 Namura Shipbuilding 2019
20 Handy Max 63,000 Tadotsu Shipyard 2019

*expected

  • 原油タンカー

    Crude Oil Tanker / Very Large Crude Oil Carrier:
    310,000 DWT

  • ばら積船 / パナマックス

    Bulk Carrier / Panamax 76,500 DW

  • 自動車専用船

    Pure Car Carrier 3,199 CARS

  • ばら積船 / レイカー

    Bulk Carrier / Laker 32,200 DWT

  • コンテナ船

    Containership 4,229 TEU

  • 精製油タンカー

    Product Tanker 47,000 DWT