WORLD MARINE CO.,LTD.
| COMPANY NAME | WORLD MARINE CO., LTD. |
|---|---|
| ADDRESS |
|
| DATE ESTABLISHED | November 14, 1972 |
| CAPITAL | Authorized capital 200 million yen Paid-up Capital 50 million yen |
| MAIN BANKS | Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation MUFG Bank. Ltd. The Shoko Chukin Bank, Ltd. |
| MAIN SHAREHOLDER | Chiba Shipping Co., Ltd. |
| DIRECTORS |
|
| EMPLOYEES | 45 |
| SERVICES | Crew Manning Ship Management Marine Agency Ship Brokerage Consulting business concerning the above services |
| AFFILIATED COMPANIES | WORLD MARINE PANAMA S.A.(PANAMA) LEONIS NAVIGATION CO., INC.(PHILIPPINES) |
| WEB SITE | https://www.worldm.co.jp/ |
About Us
Group Company
Business Relations
Fleet List
Contact Us
Site Map


