保有船リスト
| No. | 船種 | 重量トン等 | 造船所 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンディマックス | 58,000 | NACKS | 2012 |
| 2 | ハンディマックス | 66,000 | 三井造船 | 2014 |
| 3 | VLCC | 310,000 | ジャパンマリンユナイテッド | 2014 |
| 4 | ハンディマックス | 60,000 | NACKS | 2014 |
| 5 | ハンディマックス | 66,000 | 三井造船 | 2015 |
| 6 | ハンディマックス | 60,000 | NACKS | 2015 |
| 7 | ハンディマックス | 61,000 | 岩城造船 | 2015 |
| 8 | パナマックス | 84,000 | 今治造船 | 2016 |
| 9 | パナマックス | 84,000 | 今治造船 | 2016 |
| 10 | パナマックス | 84,000 | 今治造船 | 2016 |
| 11 | パナマックス | 84,000 | 今治造船 | 2016 |
| 12 | ハンディマックス | 61,000 | 今治造船 | 2016 |
| 13 | VLCC | 310,000 | 名村造船所 | 2019 |
| 14 | ハンディマックス | 63,000 | 多度津造船 | 2019 |
-
原油タンカー 載貨重量トン: 310,000 DWT
会社案内
グループ会社紹介
取引先のご紹介
保有船リスト
掲載記事
お問い合わせ
サイトマップ

